为你提供的下关沱茶普洱茶产品价格报价2018年产品最新价格表,仅供普洱茶爱好者参考,部分下关沱茶最新价格表参考了下关普洱茶官网价格表。
2018下关沱茶茶品大全 | 工艺 | 年份 | 产品规格 | 参考价格 | ||||
| 点击产品名称(红色)查看详情 | | ||||||||
下关蓝印 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼 | 680元/饼 | ||||
下关红 | 红茶 | 2018年 | 300克/袋 | 126元/袋 | ||||
下关沱茶普洱沱茶 | 熟茶 | 2018年 | 500克/条 | 60元/条 | ||||
XY绿大树泡饼 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 150元/饼 | ||||
尚品金丝沱大雪山 | 熟茶 | 2018年 | 100克/盒,80盒/件 | 25元/盒 | ||||
黄柠 柠檬红茶 | 红茶 | 2018年 | 180克/盒,28盒/件 | 280元/盒 | ||||
青柠 柠檬红茶 | 红茶 | 2018年 | 100克/盒,28盒/件 | 156元/盒 | ||||
金榜8663 | 熟茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 96元/饼 | ||||
归臻龙珠 白茶 | 白茶 | 2018年 | 96克/盒,28盒/件 | 160元/件 | ||||
臻关之治 | 熟茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 136元/饼 | ||||
便装甲沱 | 生茶 | 2018年 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 16.4元/沱 | ||||
十二生肖聚首礼盒 | 生茶 | 2018年 | 720克/盒,8件/盒 | 576元/盒 | ||||
宝焰沱 | 生茶 | 2018年 | 125克/盒,80盒/件 | 35元/盒 | ||||
9号青饼 布朗山铁饼 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 678元/饼 | ||||
新会天马小青柑(老树头采) | 熟茶 | 2018年 | 150克/袋,28袋/件 | 170元/袋 | ||||
南诏金芽沱 | 生茶 | 2018年 | 200克/沱,10沱/条,60沱/件 | 58元/沱 | ||||
沱茶1号 | 生茶 | 2018年 | 300克/沱,5沱/条,6条/件 | 196元/沱 | ||||
小白菜沱茶 | 生茶 | 2018年 | 180克/沱,5沱/条,12条/件 | 80元/沱 | ||||
黄标销法沱 甘普洱7663 | 熟茶 | 2018年 | 100克/盒,18盒/提,72盒/件 | 78元/盒 | ||||
便装销法沱 | 熟茶 | 2018年 | 100克/沱,5沱/条,24条/件 | 17.2元/沱 | ||||
高山古树砖茶(布朗金砖) | 生茶 | 2018年 | 250克/盒,4盒/提,32盒/件 | 198元/盒 | ||||
复兴沱 | 生茶 | 2018年 | 280克/沱,27沱/件 | 260元/沱 | ||||
飞台茶皇青饼 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 198元/饼 | ||||
并王(xy布朗老树) | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 200元/饼 | ||||
戊戌年泰安铁饼 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 205元/饼 | ||||
南诏御沱 | 生茶 | 2018年 | 100克/沱,5沱/条,15条/件 | 368元/条 | ||||
正山老班章古树茶 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,5饼/提/件 | 8800元/饼 | ||||
云南饼茶(小铁饼) | 生茶 | 2018年 | 125克/饼,4饼/包,80饼/件 | 42.5元/饼 | ||||
尚品金丝沱 | 生茶 | 2018年 | 100克/盒,80盒/件 | 20元/盒 | ||||
经典销台云南沱茶 | 熟茶 | 2018年 | 100克/盒,80盒/件 | 24元/盒 | ||||
青云万象 | 熟茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 320元/饼 | ||||
飞台大运 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 260元/饼 | ||||
微沱 | 生茶 | 2018年 | 200克/袋,50袋/件 | 49元/袋 | ||||
微沱 | 熟茶 | 2018年 | 200克/袋,50袋/件 | 49元/袋 | ||||
甲级沱茶(川渝) | 生茶 | 2018年 | 100克/沱,5沱/条,200沱/件 | 9元/沱 | ||||
销法沱 | 熟茶 | 2018年 | 100克/沱,5沱/条,120沱/件 | 12元/沱 | ||||
罗布门巴礼佛茶 | 生茶 | 2018年 | 250克/沱,2500克/盒 , 3盒/件 | |||||
南诏圆茶 | 生茶 | 2018年 | 454克/饼,5饼/提,20饼/件 | 138元/饼 | ||||
普洱砖 | 熟茶 | 2018年 | 250克/砖,40砖/件 | 25元/砖 | ||||
精品小白菜 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提 ,28饼/件 | 555元/饼 | ||||
8653 | 生茶 | 2018年 | 357克/饼 , 7饼/提 , 28饼/件 | 116元/饼 | ||||
高原陈(散茶) | 熟茶 | 2018年 | 400克/盒 , 9盒/件 | 160元/盒 | ||||
下关边销砖 | 生茶 | 2018年 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 8元/砖 | ||||
下关特级沱茶(便装) | 生茶 | 2018年 | 100克/沱,5沱/包,30包/件 | 19.2元/沱 | ||||
下关特沱(便装) | 生茶 | 2018年 | 100克/沱,5沱/条 | 88元/沱 | ||||
下关特沱 | 生茶 | 2018年 | 100克/沱 | 17.6元/沱 | ||||
灵犬收官(生肖纪念饼茶) | 生茶 | 2018年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 187元/饼 | ||||
灵犬收官(生肖纪念沱茶) | 生茶 | 2018年 | 150克/沱,72沱/件 | 78元/沱 | ||||
灵犬收官(生肖纪念紧茶) | 生茶 | 2018年 | 150克/盒,72盒/件 | 78元/沱 |
【注】以上价格为下关沱茶普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。

添加陈老师微信好友, 买好茶
复制微信号
品购茶网 http://www.pingoucha.com/price/xgtc/1234.html 转载需授权!
网友评论